Współczynniki korygujące ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków.
Współczynniki korygujące ilości zużytej wody i odprowadzonych ścieków dla poszczególnych budynków obowiązujące od 01 lipca 2026 roku wynoszą :
| L.p. | Budynek | Współczynnik korygujący |
| 1. | Al. Wojska Polskiego 41A | 8,00 |
| 2. | Al. Wojska Polskiego 41B | 5,00 |
| 3. | Al. Wojska Polskiego 41D | 3,00 |
| 4. | Al. Wojska Polskiego 37C | 15,00 |
| 5. | Świętokrzyska 3 | 3,00 |
| 6. | Świętokrzyska 4 | 5,00 |
| 7. | Świętokrzyska 6 | 3,00 |
| 8. | Białostocka 20A | 3,00 |
| 9. | Białostocka 20B | 3,00 |
| 10. | Białostocka 20C | 3,00 |
| 11. | Białostocka 20D | 3,00 |
| 12. | Białostocka 20E | 3,00 |
| 13. | Białostocka 20F | 5,00 |
| 14. | Białostocka 19 | 3,00 |
| 15. | Białostocka 23,25 | 3,00 |
| 16. | Białostocka 31 | 5,00 |
| 17. | Papieża Jana Pawła II 2 | 5,00 |
| 18. | Papieża Jana Pawła II 4,8 | 3,00 |
| 19. | Papieża Jana Pawła II 10 | 5,00 |
| 20. | Papieża Jana Pawła II 12A | 3,00 |
| 21. | Papieża Jana Pawła II 12,16 | 3,00 |
| 22. | Papieża Jana Pawła II 18 | 3,00 |
| 23. | Papieża Jana Pawła II 22 | 3,00 |
| 24. | Papieża Jana Pawła II 24 | 3,00 |
| 25. | Papieża Jana Pawła II 26 | 3,00 |
| 26. | Papieża Jana Pawła II 34 | 5,00 |
| 27. | Prym. St. Wyszyńskiego 5 | 8,00 |
| 28. | Prym. St. Wyszyńskiego 7 | 3,00 |
| 29. | Prym. St. Wyszyńskiego 15 i 15A | 3,00 |
| 30. | Prym. St. Wyszyńskiego 17 | 3,00 |
| 31. | Prym. St. Wyszyńskiego 21 | 8,00 |
| 32. | Rtm. W Pileckiego 24 | 3,00 |
| 33. | Rtm. W Pileckiego 26 | 5,00 |
| 34. | 71 Pułku Piechoty 2 | 3,00 |
| 35. | 71 Pułku Piechoty 8 | 5,00 |
| 36. | Mazowiecka 18 | 5,00 |
| 37. | Legionowa 6 | 5,00 |
| 38. | Magazynowa 11B | 3,00 |
Dla budynków niewyszczególnionych w zestawieniu współczynnik korygujący jest równy 0.

