Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o rozpoczęciu obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej w lokalach
Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o rozpoczęciu obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej w lokalach, wymaganego ustawą „Prawo budowlane”. Poszczególne budynki i godziny przeglądu proszę sprawdzać w załączonym zestawieniu bądź na ogłoszeniach wywieszonych na klatkach schodowych.
W przypadku stwierdzenia w czasie przeglądu, że instalacja jest niesprawna lokator jest zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy na swój koszt przez uprawnioną osobę i zawiadomienia Administracji o dokonaniu naprawy.
W przypadku nieudostępnienia lokalu, właściciel będzie zobowiązany przeprowadzić na własny koszt kontrolę i dostarczyć do Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaświadczenie o pozytywnym wyniku kontroli instalacji gazowej.
W związku z powyższym prosimy o udostępnienie mieszkań w celu przeprowadzenia przeglądu.
| BUDYNEK | DATA I GODZINA PRZEGLĄDU | UZUPEŁNIENIE PRZEGLĄDU |
| BIAŁOSTOCKA 20A | 10.12.2025 – 900– 930 | TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY NIE USTALONY
POWIADOMIMY |
| BIAŁOSTOCKA 20B | 10.12.2025 – 930 – 1000 | |
| BIAŁOSTOCKA 20C | 10.12.2025 – 930 – 1000 | |
| BIAŁOSTOCKA 20D | 10.12.2025 – 1000 – 1030 | |
| BIAŁOSTOCKA 20E | 10.12.2025 – 1000 – 1030 | |
| BIAŁOSTOCKA 20F | 10.12.2025 – 1030 – 1100 | |
| BIAŁOSTOCKA 20G | 10.12.2025 – 1030 – 1100 | |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2 | 11.12.2025 – 900 – 930 | |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 4A | 11.12.2025 – 900 – 930 | |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 8 | 11.12.2025 – 930 – 1000 | |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 6 | 11.12.2025 – 1000 – 1100 | |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 4 | 11.12.2025 – 1000 – 1100 | |
| WYSZYŃSKIEGO 5 | 11.12.2025 – 1100 – 1130 | |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 16 | 11.12.2025 – 1600 – 16⁴0 | |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 18 | 11.12.2025 – 1600 – 16⁴0 | |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 20 | 11.09.2025 – 16⁴0 – 1700 | |
| WYSZYŃSKIEGO 9 | 11.12.2025 – 1700 – 1730 | |
| WYSZYŃSKIEGO 11 | 11.12.2025 – 1700 – 1730 | |
| WYSZYŃSKIEGO 7 | 11.12.2025 – 1730 – 18²0 | |
| WYSZYŃSKIEGO 15 | 11.12.2025 – 1730 – 18²0 | |
| WYSZYŃSKIEGO 15A | 11.12.2025 – 18²0 – 1830 | |
| WYSZYŃSKIEGO 13 | 12.12.2025 – 900 – 930 |
Harmonogram dla budynków na termin uzupełniający
| BUDYNEK | DATA I GODZINA PRZEGLĄDU | DOTYCZY LOKALI |
| ŚWIĘTOKRZYSKA 5 | 10.12.2025 – 1600 – 1630 | 4,5,7,8,9,14,17,19,27,31,33,34,36,38,39,43,44,58,59,62,65,67,73 |
| ŚWIĘTOKRZYSKA 5A | 10.12.2025 – 1600 – 1615 | 2,9A,9,14,17A,21,24,25B,32 |
| ŚWIĘTOKRZYSKA 7 | 10.12.2025 – 1615 – 1630 | 3,5,6,9,10,22,23,26,28,33,35 |
| ŚWIĘTOKRZYSKA 2 | 10.12.2025 – 1630 – 1645 | 3,5,9,11,12,13,17,19 |
| ŚWIĘTOKRZYSKA 6 | 10.12.2025 – 1645 – 1700 | 2,5,8,11,12,15,20,23 |
| ŚWIĘTOKRZYSKA 4 | 10.12.2025 – 1630 – 1640 | 2,8,15,19,20 |
| ŚWIĘTOKRZYSKA 3 | 10.12.2025 –16⁴0 – 1700 | 6,8,10,12,15,17,22,23,37,39 |
| ŚWIĘTOKRZYSKA 1 | 10.12.2025 – 1700 – 1720 | 1,5,6,7,9,14,15,16,19,20,21,23,27,36,40,44 |
| WYSZYŃSKIEGO 23 | 10.12.2025 – 1750 – 1800 | 3,22,23 |
| WYSZYŃSKIEGO 25 | 10.12.2025 – 1750 – 1800 | 6,14,19 |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 28 | 10.12.2025 – 1800 – 1810 | 1,8,10 |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 32 | 10.12.2025 – 1810 – 1820 | 9,15,19,21,24 |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 34 | 10.12.2025 – 1820 – 1830 | 7,9,10,18 |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 30 | 10.12.2025 – 1800 – 1830 | 12,17,18,19,21,24,27,31,38,40,41,46,56 |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 10 | 10.12.2025 – 1830 – 1850 | 5,8,12,21,29,30 |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 12 | 10.12.2025 – 1850 – 1900 | 16,20 |
| PAPIEŻA JANA PAWŁA II 12A | 10.12.2025 – 1830 – 1900 | 13,19,24,25,26,30,36,44,46 |
| 71 PUŁKU PIECHOTY 12 | 11.12.2025 – 1840 – 1900 | 2,4,5,11,21,33,35,39,47,50 |

