Miesięczne opłaty ryczałtowe za wodę i odprowadzenie ścieków
Miesięczne opłaty ryczałtowe za wodę i odprowadzenie ścieków obowiązujące od 1 lipca 2026 roku
| L.p | Budynek | Opłata zryczałtowana [zł/osobę/m-c] |
| 1. | Al. Wojska Polskiego 41 A | 90,- |
| 2. | Al. Wojska Polskiego 41 B | 90,- |
| 3. | Al. Wojska Polskiego 41 C | 60,- |
| 4. | Al. Wojska Polskiego 41 D | 60,- |
| 5. | Grunwaldzka 9 | 60,- |
| 6. | Grunwaldzka 10 | 60,- |
| 7. | Grunwaldzka 11 | 60,- |
| 8. | Grunwaldzka 12 | 60,- |
| 9. | Grunwaldzka 13 | 90,- |
| 10. | Grunwaldzka 14 | 60,- |
| 11. | Grunwaldzka 18 | 60,- |
| 12. | Świętokrzyska 5 | 60,- |
| 13. | Świętokrzyska 2 | 90,- |
| 14. | 71 Pułk Piechoty 2 | 60,- |

